近日,比利时一个研究团体发布了一份关于市售吸管中的多氟烷基物质和全氟烷基物质 (PFAS)的评估报告(Assessment of poly- and perfluoroalkyl substances(PFAS) in commercially available drinking straws using targeted and suspect screening approaches,原文链接:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19440049.2023.2240908)。有关纸吸管的安全性再次引起公众的讨论与关注。
以下是该文的标题及相关信息:

研究团体根据市场供应情况,对市售的20种纸吸管、5种玻璃吸管、5种竹吸管、5种不锈钢吸管和4种塑料吸管进行29种不同PFAS的广泛分析。

图1. 平均(每根吸管N=3)∑PFAS浓度(以 ng/g 为单位),分为测量的不同 PFAS 成分。
研究发现:几乎所有纸质吸管中都检测到了PFAS,不同品牌的吸管浓度差异很大,范围从<LOQ到7.15ng/g(图1)。 PFOA 是最常检测到的成分。在其他类型的吸管中,所有PFAS通常都低于LOQ。在竹吸管中,五分之四的品牌中检测到的 PFAS 含量在<LOQ至3.47ng/g的范围内 。
研究作者安特卫普大学环境家Thimo Groffen表示,尚未清楚吸管制造商是否有意添加PFAS作为防水涂层,还是在生产过程中意外受到污染。
为何我们需要关注PFAS的含量呢?
PFAS被称为永久性化学品,人体无法代谢,会在体内不断累积,长期接触可能会引起多种疾病,包括癌症。有更多研究数据表明,长期摄入PFAS会致男性睾丸功能受损,或干扰内分泌、影响生育。也有机会引起肝损伤、甲状腺疾病。孕妇若长期接触该物质,胎儿会被同步影响,出生后患自闭症风险大增,且成年后患自闭症风险大增,且成年后也会面对罹患癌症,包括肾癌、睾丸癌、卵巢癌、前列腺癌、甲状腺癌和骨髓癌等高风险影响。
为此,全球各国在近些年陆续出台相应的法规,对PFAS进行管控,具体国家及法案如下:
| 国家或地区 | 法案 | 食品包装中PFAS要求 | 生效日期 | |
| 中国 | 《重点管控新污染物清单(2023年版)》 | 禁止生产加工和使用下列全氟物质(除规定用途外):全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟(PFOS类)、全氟辛酸及其盐类和相关化合物(PFOA类)、全氟己基磺酸及其盐类和其相关化合物(PFHxS类)。 | 已生效 | |
| 欧洲 | 丹麦 | Order No. 681 of May 25, 2020 | 禁止在食品接触纸中使用PFAS化学品 | 已生效 |
| 英国 | POPs (EU)2019/1021 | PFOA及其任何盐类的*大浓度为0.025 mg/kg,PFOA相关化合物的*大浓度为1 mg/kg,PFOS及其盐类和相关化合物的*大浓度为10 mg/kg,禁用PFHxS及其盐类和相关化合物 | 已生效 | |
| SVHC | PFOA、C9-C14全氟羧酸及相关物质(PFCA)、PFHxS、2,3,3,3-四氟-2-(七氟丙氧基)丙酸、其盐类及其酰卤 (HFPO-DA)、GenX、全氟丁烷磺酸 (PFBS) 及其盐类,全氟辛烷磺酸的替代品、全氟庚酸 (PFHpA) 及其盐类等 | 已生效 | ||
| REACH (EC)No 1907/2006 annex XVII 68 | 禁用C9-14 PFCA,C9 -C14 PFCA及其盐类的总和< 25 ppb,C9 -C14 PFCA 相关物质的总和< 260 ppb | 已生效 | ||
| 美国 | 纽约 | ECL 7-0203 | 禁止在所有食品包装中有意添加PFAS | 已生效 |
| 加州 | Toxics in PackagingClearinghouse Model Legislation | PFAS不得检出 | 已生效 | |
| California Safer Food Packaging & Cookware Act of 2021 (AB1200) | 禁止在植物纤维食品包装中使用PFAS, 产品中的总有机氟含量不得超过100ppm,并要求在有意添加PFAS的炊具上贴上警示标签 | 已生效 | ||
| 华盛顿州 | 2021年《PFAS替代方案评估报告》 | 禁止在以下四种类型的食品包装中使用PFAS:包装及内衬;盘子;美食船;披萨盒 | 已生效 | |
| 2022年《PFAS替代方案评估报告》 | 禁止在以下五种类型的食品包装中使用PFAS:袋子和包装套管;碗;平底餐具;开顶容器;封闭容器 | 2024年5月 | ||
| 佛蒙特州 | Bill Status S.20 (Act 36) | 禁止在食品包装中使用PFAS | 已生效 | |
| 康涅狄格州 | Public Act No. 21-191 | 不允许制造商、供应商或分销商在该州内销售含有PFAS的包装 | 2024年1月 | |
| 明尼苏达州 | 2022 Minnesota Statutes 325F.075 FOOD PACKAGING; PFAS | 禁止所有企业“有意”销售或分销含有PFAS的食品包装 | 2024年1月 | |
| 马里兰州 | George walter taylor act | 禁止在纸和纸板包装以及一次性塑料手套中故意添加PFAS | 2024年1月1日 | |
| 科罗拉多州 | bill HB 22-1345 | 禁止在包括食品包装在内的8种产品中使用PFAS | 2024年1月1日 | |
| 罗德岛州 | H 7438 Substitute A/S 2044 Substitute A (2022) | 禁止在该州内销售或使用含有故意添加 PFAS 的食品包装 | 2024年1月1日 | |
| 宾夕法尼亚州 | SB 1351 | 禁止制造、分销或销售含有PFAS食品包装 | 2024年1月1日 | |
| 国会 | Keep Food Containers Safe from PFAS Act, | 禁止在食品包装中使用PFAS | 2024年1月1日 | |
| 夏威夷州 | HB 1644 (Act 152) | 禁止在主要由纸、纸板或其他植物衍生材料组成的食品包装中故意添加 PFAS。该法涉及的四种食品包装是:1. 食品船;2. 比萨盒;3. 盘子;4. 包装和衬垫 | 2024年12月31日 | |
| 缅因州 | LD 1503 (HP 1113) | 除环境保护部(DEP)明确指定为“目前不可避免”的用途外,禁止所有PFAS的使用 | 2030年起 | |
英创一贯坚持产品配方及生产工艺完全零PFAS,确保安全!
基于对产品安全性、人体健康与行业长久发展的考虑的承诺,作为食品可接触的材料(乳液、胶粘剂与涂层)的生产厂家,英创自始至终在研发纸吸管胶系列与其他预期与食品接触的产品(例如纸刀叉勺胶水、生活用纸胶、纸罐胶、防水防油涂层等)系列时,所选用的原材料都经过严格的筛选,绝不使用任何含PFAS的原材料,并且为避免在生产过程中受到污染,使用指定的生产设备生产,以及定期地对产品进行相关的检测。同时我司也始终以国内外最严苛的食品接触材料FCM法规为标准指引,确保我们在食品接触乳液、胶水及涂层的产品开发、制造工艺、仓储物流等环节都能使产品符合相应的法规要求,请放心使用!
以下是英创关于以吸管胶为代表的食品接触产品中不含有PFAS的声明:

图2. 英创关于PFAS声明
以下是英创将相关食品接触胶水发往权威第三方实验室,对184项全氟烷基和多氟烷基物质Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances(PFAS)进行了全面检测,得到均未检出(ND)结果的报告:

图3. 英创产品PFAS含量检测
各位如有需要了解更多详情,或是有意索取相关报告的,欢迎私信联系,或是联系我们对应的销售团队。